第29週台灣銷量榜︱冠軍蕭敬騰

台灣唱片銷售榜G-Music 風雲榜最新一週由蕭敬騰大熱奪冠,而言承旭走勢依然強勁,佔第三位。

第28週計算時間: 2009/07/17 – 2009/07/23
1 New 1 蕭敬騰 王妃 華納 33.1% 1
2 2 2 新藝人家族 信心地圖 馬雅音樂 13.65% 3
3 6 1 言承旭 多出來的自由 SONY MUSIC 10.03% 6
4 4 4 陳乃榮 Paradise 相信音樂 9.56% 2
5 1 1 林依晨 幸福遇見 avex 6.05% 2
6 5 2 周筆暢 時間 金牌大風 2.45% 3
7 11 3 小宇 就站在這裡 avex 1.76% 7
8 13 1 蔡依林 花蝴蝶 華納 1.45% 17
9 3 1 《阿密特》張惠妹 意識專輯 金牌大風 0.8% 4
10 10 6 品冠 一切為了愛 相信音樂 0.72% 5
11 12 11 范瑋琪 F One 福茂 0.57% 2
12 18 10 符瓊音 粉紅點唱機 擎天娛樂 0.55% 7
13 New 13 龔柯允 同名專輯 環球國際 0.53% 1
14 7 1 潘瑋柏 零零七 環球國際 0.52% 9
15 17 4 徐佳瑩 首張創作專輯 亞神音樂 0.51% 9
16 未進前20名 1 張芸京 破天荒 金牌大風 0.5% 10
17 New 17 張智成 暗戀 喜瑪拉雅 0.49% 1
18 New 18 夏宇童 雨瞳 豐華 0.39% 1
19 16 4 棒棒堂 我是傳奇 金牌大風 0.37% 4
20 9 9 許茹芸 愛.旅行.一公里 種子音樂 0.32% 2

轉載於︰G-Music

第28週台灣風雲榜︱林依晨冠軍

台灣唱片銷售榜G-Music 風雲榜最新一週由電視轉戰樂壇的林依晨獲第一名,新人陳乃榮亦取得不錯成績,站在第四位。

第28週計算時間:2009/07/10 – 2009/07/16
1 New 1 林依晨 幸福遇見 avex 18.84% 1
2 3 2 新藝人家族 信心地圖 馬雅音樂 13.53% 2
3 1 1 《阿密特》張惠妹 意識專輯 金牌大風 12.26% 3
4 New 4 陳乃榮 Paradise 相信音樂 10.71% 1
5 2 2 周筆暢 時間 金牌大風 5.24% 2
6 4 1 言承旭 多出來的自由:秘密自遊 SONY MUSIC 3.42% 5
7 5 1 潘瑋柏 零零七 環球國際 2.74% 8
8 8 5 曹格 Supermarket超級4th場 滾石 2.44% 4
9 New 9 許茹芸 愛.旅行.一公里 種子音樂 2.21% 1
10 7 6 品冠 一切為了愛 相信音樂 1.98% 4
11 9 3 小宇 就站在這裡 avex 1.84% 6
12 New 12 范瑋琪 F One 福茂 1.79% 1
13 11 1 蔡依林 花蝴蝶 華納 1.4% 16
14 15 14 游鴻明 與愛情無關 當然娛樂 1.25% 2
15 6 2 周蕙 同名全新專輯 群石 1.15% 4
16 未進前20名 4 棒棒堂 我是傳奇 (預購版) 金牌大風 1.14% 3
17 14 4 徐佳瑩 首張創作專輯 亞神音樂 0.7% 8
18 12 10 符瓊音 粉紅點唱機 擎天娛樂 0.59% 6
19 未進前20名 6 張懸 城市 SONY MUSIC 0.58% 7
20 19 5 郭靜 在樹上唱歌 福茂 0.4% 8

轉載於︰G-Music

第26週台灣風雲榜︱冠軍張惠妹

台灣唱片銷售榜最新一週由張惠妹新專輯【阿密特】壓倒言承旭的【多出來的自由】贏得第一名。

第26週計算時間:2009/06/26 – 2009/07/02
1 New 1 《阿密特》張惠妹 意識專輯 金牌大風 21.44% 1
2 1 1 言承旭 多出來的自由 索尼音樂 11.26% 3
3 2 2 周蕙 同名全新專輯 群石 7.98% 2
4 3 3 高以愛 首張個人專輯 環球國際 4.82% 3
5 7 3 小宇 就站在這裡 avex 4.79% 4
6 5 5 曹格 Supermarket超級4th場 滾石 4.49% 2
7 6 6 品冠 一切為了愛 環球國際 3.66% 2
8 10 1 蔡依林 花蝴蝶 華納 2.26% 14
9 9 4 徐佳瑩 首張創作專輯 亞神音樂 2.03% 6
10 8 2 許慧欣 愛極限 環球國際 1.69% 6
11 12 10 符瓊音 粉紅點唱機 擎天娛樂 1.62% 4
12 13 1 潘瑋柏 零零七007 環球國際 1.53% 6
13 4 4 棒棒堂 我是傳奇 金牌大風 1.44% 2
14 20 1 張芸京 破天荒 金牌大風 1.38% 8
15 16 1 Tank 第三回合 華研音樂 1.22% 5
16 11 6 Waterman 同名專輯 喜瑪拉雅 1.13% 4
17 未進前20名 5 電視原聲合輯 痞子英雄 亞神音樂 1.01% 6
18 17 5 郭靜 在樹上唱歌 福茂 0.88% 6
19 19 6 張懸 城市 索尼音樂 0.61% 6
20 未進前20名 2 蘇打綠 春‧日光 環球國際 0.56% 7

轉載於︰G-Music

第25週台灣風雲榜︱言承旭二週冠軍

台灣唱片銷售榜最新一週繼續由言承旭的【多出來的自由】贏得,新上榜以周蕙排名最高,壓倒Alisa 高以愛、棒棒堂、曹格及品冠。

第25週計算時間:2009/06/19 – 2009/06/25
1 1 1 言承旭 多出來的自由 索尼音樂 20.59% 2
2 New 2 周蕙 同名全新專輯 群石 10.45% 1
3 未進前20名 2 Super Junior SORRY, SORRY avex 5.61% 5
4 New 4 高以愛 首張個人專輯 環球國際 3.41% 1
5 New 5 棒棒堂 我是傳奇 金牌大風 3% 1
6 New 6 曹格 Supermarket超級4th場 滾石 2.88% 1
7 New 6 品冠 一切為了愛 環球國際 2.89% 1
8 3 3 小宇 就站在這裡 avex 1.96% 3
9 2 2 許慧欣 愛極限 環球國際 1.77% 5
10 5 4 徐佳瑩 首張創作專輯 亞神音樂 1.29% 4
11 7 1 蔡依林 花蝴蝶 華納 1.24% 13
12 10 3 電視原聲帶 花樣男子 流星花園(一) 華納 1% 5
13 15 6 Waterman 同名專輯 喜瑪拉雅 0.95% 3
14 12 12 符瓊音 粉紅點唱機 擎天娛樂 0.8% 3
15 9 1 潘瑋柏 零零七007 環球國際 0.75% 5
16 8 1 張棟樑 沉默的瞬間 華納 0.73% 3
17 16 15 黑眼豆豆合唱團 能.量.豆.陣. 環球國際 0.59% 3
17 11 1 郭采潔 愛異想 華納 0.59% 8
19 17 1 Tank 第三回合 華研音樂 0.52% 4
20 20 7 郭靜 在樹上唱歌 福茂 0.49% 5

轉載於︰G-Music