第4週台灣唱片銷量榜︱羅志祥

台灣唱片銷售榜G-Music 風雲榜最新一週由羅志祥【羅生門】奪冠,。

第4週計算時間: 2010/01/22 – 2010/01/28
1 1 1 羅志祥 羅生門 金牌大風 14.81% 2
2 3 1 楊丞琳 Rainie & Love….? 雨愛 SONY MUSIC 11.66% 4
3 2 2 劉子千 Mr. Why 華納 7.71% 4
4 New 4 言承旭 我的秘密情人:言承旭 SONY MUSIC 5.32% 1
5 9 5 陳偉聯 走唱 擎天 3.87% 2
6 5 1 飛兒樂團 讓我們一起微笑吧 華納 3.59% 5
7 8 6 黃小琥 簡單/不簡單 華納 3.24% 6
8 6 5 Magic Power 魔幻力量 相信音樂 2.95% 5
9 10 9 海洋樂團 I Wanna Rock N’ Roll 喜瑪拉雅 2.71% 3
10 12 2 丁噹 夜貓 相信音樂 2.3% 18
11 New 11 大嘴巴 万凸3 環球 2.17% 1
12 11 11 符瓊音 Chic 擎天 2.13% 2
13 7 6 A-Lin 以前,以後 avex 1.86% 5
14 19 14 葉子瑄 我是大主宰深深愛你 上多利 1.84% 2
15 13 13 艾成 萬人迷 迷你專輯 擎天 1.71% 4
16 4 1 黃鴻升 (小鬼) Love_Hero 愛&英雄 滾石 1.42% 6
17 14 1 五月天 創造:小巨蛋DNA LIVE!! 演唱會創紀錄音 相信音樂 1.35% 8
18 New 18 張傑 下一個章節 SONY MUSIC 1.05% 1
19 18 2 林俊傑 JJ林俊傑_100天 海蝶 0.7% 6
20 17 17 庾澄慶 到死都要18歲:新歌+精選全紀錄 福茂 0.69% 6

轉載於︰G-Music

第48週台灣銷量榜︱信【趁我】

台灣唱片銷售榜G-Music 風雲榜最新一週由信【趁我】奪冠,。

第48週計算時間: 2009/11/27 – 2009/12/03
1 3 1 信 趁我 avex 11.99% 2
2 New 2 辛龍 唱作俱佳 金牌大風 7.47% 1
3 1 1 溫嵐 Dancing Queen 種子 7.12% 5
4 2 1 蕭敬騰 愛的時刻自選輯 華納 4.91% 3
5 5 1 蕭亞軒 鑽石糖 金牌大風 4.68% 8
6 New 6 旺福 旺福愛你 相信音樂 3.89% 1
7 11 7 葉子瑄 我是大主宰 上多利 3.42% 2
7 7 4 卓文萱 【1+1】Play n Fun 滾石 3.42% 4
9 4 4 梁文音 愛,一直存在 環球 3.31% 2
10 10 1 郭書瑤 (瑤瑤) 愛的抱抱:告別18歲 種子音樂 2.8% 10
11 6 2 丁噹 夜貓 相信音樂 2.28% 10
12 8 1 林宥嘉 感官/世界 華研 2% 5
13 9 5 劉力揚 轉寄劉力揚 華研音樂 1.69% 4
14 14 3 潘裕文 夢‧想‧家 華研 1.65% 9
15 New 15 詹雅雯 底片 福茂 1.6% 1
16 12 4 盧廣仲 七天 avex 1.54% 5
17 17 9 袁詠琳 2009首張個人同名專輯 SONY MUSIC 1.44% 5
18 16 10 季欣霈 小世界 avex 1.41% 3
19 New 19 草蜢 最熱傳奇25週年經典+新歌 環球 1.07% 1
20 20 10 王菲 阿菲正傳 環球 1.01% 8

轉載於︰G-Music

第45週台灣銷量榜︱冠軍蕭亞軒

台灣唱片銷售榜G-Music 風雲榜最新一週由蕭亞軒【鑽石糖】再次奪冠,打敗上週冠軍林宥嘉,認真意想不到。

第43週計算時間: 2009/10/23 – 2009/10/29
1 3 1 蕭亞軒 鑽石糖 金牌大風 19.42% 5
2 1 1 林宥嘉 感官/世界 華研 13.11% 2
3 2 2 溫嵐 Dancing Queen 種子 10.98% 2
4 New 4 卓文萱 【1+1】Play n Fun 滾石 10.1% 1
5 New 5 劉力揚 轉寄劉力揚 華研音樂 5.09% 1
6 5 2 丁噹 夜貓 相信音樂 3.66% 7
7 4 4 盧廣仲 七天 avex 2.54% 2
8 New 8 1976 不合時宜 SONY MUSIC 2.23% 1
9 8 1 郭書瑤 (瑤瑤) 愛的抱抱 種子音樂 1.98% 7
10 New 10 季欣霈 小世界 avex 1.95% 1
11 20 1 蕭敬騰 王妃 華納 1.7% 17
12 6 6 方炯鑌 壞人情歌:遺憾 環球 1.55% 4
13 10 10 王菲 阿菲正傳 環球 1.2% 5
14 9 9 袁詠琳 2009首張個人同名專輯 SONY MUSIC 1.12% 2
15 17 4 宇宙人 同名專輯 相信音樂 0.81% 10
16 未進前20名 3 小宇 就站在這裡 avex 0.81% 19
17 12 5 陳奕迅 上五樓的快活 環球 0.69% 7
18 15 2 張韶涵 第5季 福茂 0.61% 7
19 16 1 方大同 2009自選輯 ~ Timeless:可啦思刻 華納 0.53% 14
20 14 3 潘裕文 夢‧想‧家 華研 0.5% 6

轉載於︰G-Music

第43週台灣銷量榜︱冠軍蕭亞軒

台灣唱片銷售榜G-Music 風雲榜最新一週由蕭亞軒【鑽石糖】奪冠,方大同【Timeless】仍在榜上,成績不錯。

第43週計算時間: 2009/10/23 – 2009/10/29
1 1 1 蕭亞軒 鑽石糖 金牌大風 24.62% 3
2 2 2 丁噹 夜貓 相信音樂 6.3% 5
3 3 1 郭書瑤 (瑤瑤) 愛的抱抱 種子音樂 5.08% 5
4 5 3 鄭元暢 暢一首歌 avex 4.77% 5
5 7 5 蔡淳佳 回到最初 華納 4.3% 4
6 10 3 潘裕文 夢‧想‧家 華研 3.96% 4
7 4 1 方大同 2009自選輯 ~ Timeless:可啦思刻 華納 3.24% 12
8 11 8 蔡旻佑 寂寞好了 SONY MUSIC 3.19% 3
9 8 8 方炯鑌 壞人情歌:遺憾 環球 2.72% 2
10 13 10 王菲 阿菲正傳 環球 1.82% 3
11 14 2 張韶涵 第5季 福茂 1.77% 5
12 16 12 摩天人 摩天人 avex 1.46% 2
13 12 1 新藝人家族 信心地圖 彩虹天堂 1.22% 17
14 15 4 宇宙人 同名專輯 相信音樂 1.15% 8
15 9 5 陳奕迅 上五樓的快活 環球國際 1.03% 5
16 20 3 陶吉吉 六九樂章 金牌大風 0.71% 10
17 18 1 Super Junior-M Super Girl avex 0.65% 6
18 未進前20名 1 蘇打綠 夏‧狂熱 環球 0.59% 6
19 17 1 蕭敬騰 王妃 華納 0.53% 15
20 未進前20名 3 合輯 強辯之[終極三國]三團鼎立SUPER大鬥陣 相信音樂 0.4% 12

轉載於︰G-Music

第39週台灣銷量榜︱冠軍郭書瑤

台灣唱片銷售榜G-Music 風雲榜最新一週由郭書瑤【愛的抱抱】奪冠,看來台灣消費力最強的還是在青春期的年輕一輩。

第39週計算時間: 2009/09/25 – 2009/10/01
1 New 1 郭書瑤 (瑤瑤) 愛的抱抱 種子音樂 21.89% 1
2 New 2 張韶涵 第5季 福茂 15.1% 1
3 New 3 鄭元暢 暢一首歌 avex 8.94% 1
4 3 1 新藝人家族 信心地圖 彩虹天堂 7.8% 13
5 New 5 陳奕迅 上五樓的快活 環球國際 6.84% 1
6 New 6 丁噹 夜貓 相信音樂 6.75% 1
7 5 4 永邦 魔鬼的眼淚 亞神 5.83% 7
8 1 1 Super Junior-M Super Girl avex 2.67% 2
9 8 1 方大同 Timeless:可啦思刻 華納 1.82% 8
10 4 4 宇宙人 同名專輯 相信音樂 1.4% 4
11 7 1 蘇打綠 夏‧狂熱 環球 1.13% 3
12 11 2 COLOR COLOR 首張全創作專輯 SONY MUSIC 0.84% 6
13 12 3 陶吉吉 六九樂章 金牌大風 0.79% 6
14 13 9 蔡健雅 若你碰到他 亞神 0.71% 7
15 New 15 蔡淳佳 回到最初 華納 0.56% 1
16 6 1 蕭敬騰 王妃 華納 0.55% 11
17 19 17 大小姐 我是大小姐 豐華 0.54% 2
18 16 1 林依晨 幸福遇見 avex 0.42% 12
19 9 3 陳乃榮 Paradise 相信音樂 0.41% 12
20 14 3 小宇 就站在這裡 avex 0.39% 15

轉載於︰G-Music

第36週台灣銷量榜︱冠軍信心地圖

台灣唱片銷售榜G-Music 風雲榜【信心地圖】衛冕第一位。新樂團宇宙人成績亦不俗,登上第四位。圖騰樂團新專輯亦成功上榜。

第36週計算時間: 2009/09/04 – 2009/09/10
1 1 1 新藝人家族 信心地圖 彩虹天堂 25.23% 10
2 3 2 COLOR COLOR 首張全創作專輯 SONY MUSIC 6.69% 3
3 2 1 蕭敬騰 王妃 華納 5.6% 8
4 New 宇宙人 同名專輯 相信音樂 5.58% 1
5 4 1 方大同 Timeless:可啦思刻 華納 5.56% 5
6 9 1 蔡依林 花蝴蝶 華納 3.78% 24
7 10 2 周筆暢 時間 金牌大風 2.83% 10
8 12 3 陳乃榮 Paradise 相信音樂 2.54% 9
9 11 9 蔡健雅 若你碰到他 亞神 2.5% 4
10 6 3 陶吉吉 六九樂章 金牌大風 2.33% 3
11 未進前20名 3 高以愛 首張個人專輯 環球國際 2.29% 5
12 New 圖騰樂團 放羊的孩子 亞神 1.63% 1
13 8 1 阿密特 張惠妹 意識專輯 金牌大風 1.28% 11
14 7 1 林依晨 幸福遇見 avex 1% 9
15 14 6 李玟 CoCo 的東西 華納 0.55% 4
16 17 13 蔡琴 愛像一首歌 環球 0.52% 5
17 New 17 湯旭 島歌 金牌大風 0.48% 1
18 New 18 孫淑媚 孫淑媚/女人的心事 華特大旗 0.4% 1
19 19 4 徐佳瑩 首張創作專輯 亞神音樂 0.37% 16
20 13 4 棒棒堂+超克七 卒業紀念限定盤 金牌大風 0.34% 9

轉載於︰G-Music

第35週台灣唱片銷量榜︱冠軍信心地圖

台灣唱片銷售榜G-Music 風雲榜顯示這週台灣唱片銷量回復平靜,並沒有太多受歡迎新唱片登場,一向銷量突出的【信心地圖】登上第一位。蕭敬騰的【王妃】亦因推出新版而再佔第二位。陶喆的【六九樂章】與蔡健雅【若你碰到他】銷情一般,前者即降至第六位,後者則最高只上過第十位。

第35週計算時間: 2009/08/28 – 2009/09/03
1 2 1 新藝人家族 信心地圖 彩虹天堂 16.1% 9
2 7 1 蕭敬騰 王妃 華納 11.64% 7
3 6 3 COLOR COLOR 首張全創作專輯 SONY MUSIC 8.68% 2
4 5 1 方大同 Timeless:可啦思刻 華納 7.88% 4
5 4 4 永邦 魔鬼的眼淚 亞神 6.12% 4
6 3 3 陶吉吉 六九樂章 金牌大風 4.15% 2
7 11 1 林依晨 幸福遇見 avex 4.05% 8
8 1 1 阿密特 張惠妹 意識專輯 金牌大風 3.82% 10
9 9 1 蔡依林 花蝴蝶 華納 3.6% 23
10 8 2 周筆暢 時間 金牌大風 3.29% 9
11 10 10 蔡健雅 若你碰到他 亞神 2.16% 3
12 12 3 陳乃榮 Paradise 相信音樂 1.76% 8
13 14 4 棒棒堂+超克七 卒業紀念限定盤 金牌大風 1.38% 8
14 13 6 李玟 CoCo 的東西 華納 0.6% 3
15 未進前20名 6 張懸 城市 SONY MUSIC 0.58% 10
16 未進前20名 15 張智成 暗戀 喜瑪拉雅 0.54% 4
17 16 13 蔡琴 愛像一首歌 環球 0.51% 4
18 15 3 小宇 就站在這裡 avex 0.37% 13
19 19 4 徐佳瑩 首張創作專輯 亞神音樂 0.34% 15
20 17 17 合輯 食尚玩家之食神歸位大便當 滾石 0.33% 2

轉載於︰G-Music

第34週台灣銷量榜︱冠軍張惠妹

台灣唱片銷售榜G-Music 風雲榜意外地由張惠妹的【阿密特】專輯反彈奪冠,可能是最近風災報導以及新版推出而達促銷效果。陶喆新碟【六九樂章】未正式推出亦登上第三位,銷售不錯。

第34週計算時間: 2009/08/21 – 2009/08/27
1 15 1 阿密特 張惠妹 意識專輯 金牌大風 23.83% 9
2 2 1 新藝人家族 信心地圖 彩虹天堂 20.88% 8
3 New 3 陶吉吉 六九樂章 金牌大風 11.14% 1
4 5 4 永邦 魔鬼的眼淚 亞神 5.89% 3
5 1 1 方大同 Timeless:可啦思刻 華納 4.92% 3
6 New 6 COLOR COLOR 首張全創作專輯 SONY MUSIC 4.84% 1
7 3 1 蕭敬騰 王妃 華納 3.41% 6
8 9 2 周筆暢 時間 金牌大風 2.28% 8
9 8 1 蔡依林 花蝴蝶 華納 1.91% 22
10 10 10 蔡健雅 若你碰到他 亞神 1.66% 2
11 11 1 林依晨 幸福遇見 avex 1.31% 7
12 7 3 陳乃榮 Paradise 相信音樂 1.12% 7
13 6 6 李玟 CoCo 的東西 華納 1% 2
14 4 4 棒棒堂+超克七 卒業紀念限定盤 金牌大風 0.79% 7
15 14 3 小宇 就站在這裡 avex 0.46% 12
16 13 13 蔡琴 愛像一首歌 環球 0.42% 3
17 New 17 合輯 食尚玩家之食神歸位大便當 滾石 0.35% 1
18 20 11 范瑋琪 F One 福茂 0.31% 7
19 18 4 徐佳瑩 首張創作專輯 亞神音樂 0.24% 14
20 19 5 郭靜 在樹上唱歌 福茂 0.22% 11

轉載於︰G-Music

第33週台灣銷量榜︱冠軍方大同

台灣唱片銷售榜G-Music 風雲榜最新一週由方大同的【Timeless可啦思刻】衛冕,合輯【信心地圖】與蕭敬騰依然銷程報捷,。

第33週計算時間: 2009/08/14 – 2009/08/20
1 1 1 方大同 Timeless:可啦思刻 華納 17.16% 2
2 2 1 新藝人家族 信心地圖 彩虹天堂 14.53% 7
3 3 1 蕭敬騰 王妃 華納 7.83% 5
4 未進前20名 4 棒棒堂+超克七 卒業紀念限定盤 金牌大風 7.69% 6
5 4 4 永邦 魔鬼的眼淚 亞神 4.76% 2
6 New 6 李玟 CoCo 的東西 華納 3.95% 1
7 6 3 陳乃榮 Paradise 相信音樂 3.22% 6
8 5 1 蔡依林 花蝴蝶 華納 3.03% 21
9 7 2 周筆暢 時間 金牌大風 1.76% 7
10 New 10 蔡健雅 若你碰到他 亞神 1.55% 1
11 11 1 林依晨 幸福遇見 avex 1.29% 6
12 8 1 言承旭 多出來的自由 SONY MUSIC 1.27% 10
13 14 13 蔡琴 愛像一首歌 環球 1.14% 2
14 15 3 小宇 就站在這裡 avex 1.02% 11
15 10 1 《阿密特》張惠妹 意識專輯 金牌大風 0.91% 8
16 未進前20名 9 許茹芸 愛.旅行.一公里 種子音樂 0.7% 5
17 18 17 范曉萱&100% 赤子 吃草的魚 0.58% 2
18 17 4 徐佳瑩 首張創作專輯 亞神音樂 0.56% 13
19 12 5 郭靜 在樹上唱歌 福茂 0.55% 10
20 20 11 范瑋琪 F One 福茂 0.46% 6

轉載於︰G-Music

第32週台灣銷量榜︱冠軍方大同

台灣唱片銷售榜G-Music 風雲榜最新一週由方大同的【Timeless可啦思刻】奪冠,久未發片的永邦亦奪第四,成績不俗。

第32週計算時間: 2009/08/07 – 2009/08/13
1 New 1 方大同 Timeless:可啦思刻 華納 28.91% 1
2 1 1 新藝人家族 信心地圖 彩虹天堂 18.53% 6
3 2 1 蕭敬騰 王妃 華納 8% 4
4 New 4 永邦 魔鬼的眼淚 亞神 5.9% 1
5 4 1 蔡依林 花蝴蝶 華納 3.03% 20
6 3 3 陳乃榮 Paradise 相信音樂 2.79% 5
7 7 2 周筆暢 時間 金牌大風 2% 6
8 8 1 言承旭 多出來的自由 SONY MUSIC 1.5% 9
9 未進前20名 3 高以愛 首張個人專輯 環球國際 0.97% 4
10 11 1 《阿密特》張惠妹 意識專輯 金牌大風 0.92% 7
11 5 1 林依晨 幸福遇見 avex 0.87% 5
12 未進前20名 5 郭靜 在樹上唱歌 福茂 0.84% 9
13 16 1 張芸京 破天荒 金牌大風 0.65% 13
14 New 14 蔡琴 愛像一首歌 環球 0.53% 1
15 14 5 曹格 Supermarket超級4th場 滾石 0.52% 6
15 6 3 小宇 就站在這裡 avex 0.52% 10
17 15 4 徐佳瑩 首張創作專輯 亞神音樂 0.51% 12
18 New 18 范曉萱&100% 赤子 吃草的魚 0.49% 1
19 New 19 閃靈 十殿 喜瑪拉雅 0.46% 1
20 13 11 范瑋琪 F One 福茂 0.44% 5

轉載於︰G-Music

第31週台灣銷量榜︱冠軍信心地圖

台灣唱片銷售榜G-Music 風雲榜最新一週由合輯【信心地圖】奪冠,蕭敬騰緊貼第二,新人陳乃榮仍穩守第三,銷情不錯。

第30週計算時間: 2009/07/31 – 2009/08/06
1 2 1 新藝人家族 信心地圖 彩虹天堂 30.73% 5
2 1 1 蕭敬騰 王妃 華納 14.62% 3
3 3 3 陳乃榮 Paradise 相信音樂 4.22% 4
4 7 1 蔡依林 花蝴蝶 華納 3.46% 19
5 5 1 林依晨 幸福遇見 avex 3.19% 4
6 9 3 小宇 就站在這裡 avex 2.83% 9
7 6 2 周筆暢 時間 金牌大風 2.69% 5
8 4 1 言承旭 多出來的自由 SONY MUSIC 2.44% 8
9 New 9 無雙樂團 無雙 喜瑪拉雅 1.78% 1
10 New 10 高瑞欣 大聲說愛你 種子音樂 1.68% 1
11 11 1 《阿密特》張惠妹 意識專輯 金牌大風 1.42% 6
12 10 6 張懸 城市 SONY MUSIC 0.9% 9
13 17 11 范瑋琪 F One 福茂 0.72% 4
14 未進前20名 5 曹格 Supermarket超級4th場 滾石 0.67% 5
15 14 4 徐佳瑩 首張創作專輯 亞神音樂 0.61% 11
16 New 16 王心如 哥本哈根的童話 環球國際 0.56% 1
16 13 1 張芸京 破天荒 金牌大風 0.56% 12
16 20 16 夏宇童 雨瞳 豐華 0.56% 3
19 15 15 張智成 暗戀 喜瑪拉雅 0.54% 3
20 18 9 許茹芸 愛.旅行.一公里 種子音樂 0.44% 4

轉載於︰G-Music

第30週台灣唱片銷量榜︱蕭敬騰衛冕

台灣唱片銷售榜G-Music 風雲榜最新一週依然由蕭敬騰穩奪冠軍,而新人陳乃榮微升一級,銷情不錯。

第30週計算時間: 2009/07/24 – 2009/07/30
1 1 1 蕭敬騰 王妃 華納 25.92% 2
2 2 2 新藝人家族 信心地圖 彩虹天堂 16.03% 4
3 4 3 陳乃榮 Paradise 相信音樂 11.05% 3
4 3 1 言承旭 多出來的自由 SONY MUSIC 5.6% 7
5 5 1 林依晨 幸福遇見 avex 3.84% 3
6 6 2 周筆暢 時間 金牌大風 3.19% 4
7 8 1 蔡依林 花蝴蝶 華納 2.95% 18
8 19 4 棒棒堂 我是傳奇 金牌大風 1.93% 5
9 7 3 小宇 就站在這裡 avex 1.32% 8
10 未進前20名 6 張懸 城市 SONY MUSIC 1.26% 8
11 9 1 《阿密特》張惠妹 意識專輯 金牌大風 1.05% 5
12 13 12 龔柯允 同名專輯 環球國際 0.92% 2
13 16 1 張芸京 破天荒 金牌大風 0.85% 11
14 15 4 徐佳瑩 首張創作專輯 亞神音樂 0.83% 10
15 17 15 張智成 暗戀 喜瑪拉雅 0.62% 2
16 未進前20名 1 郭采潔 愛異想 華納 0.59% 10
17 11 11 范瑋琪 F One 福茂 0.49% 3
18 20 9 許茹芸 愛.旅行.一公里 種子音樂 0.41% 3
19 未進前20名 5 電視原聲合輯 痞子英雄 亞神音樂 0.37% 8
20 18 18 夏宇童 雨瞳 豐華 0.33% 2

轉載於︰G-Music