台灣唱片銷售榜G-Music 風雲榜由蘇打綠【夏‧狂熱】奪冠。新樂團宇宙人亦保持第四位,成績不俗。
第36週計算時間: 2009/09/04 – 2009/09/10
1 New 1 蘇打綠 夏‧狂熱 環球 19.42% 1
2 2 2 COLOR COLOR 首張全創作專輯 SONY MUSIC 12.55% 4
3 1 1 新藝人家族 信心地圖 彩虹天堂 8.6% 11
4 4 4 宇宙人 同名專輯 相信音樂 5.51% 2
5 3 1 蕭敬騰 王妃 華納 5.34% 9
6 未進前20名 4 永邦 魔鬼的眼淚 亞神 3.43% 5
7 5 1 方大同 Timeless:可啦思刻 華納 2.21% 6
8 10 3 陶吉吉 六九樂章 金牌大風 1.7% 4
9 9 9 蔡健雅 若你碰到他 亞神 1.62% 5
10 未進前20名 10 范曉萱&100% 赤子 吃草的魚 1.33% 3
11 12 11 圖騰樂團 放羊的孩子 亞神 1.29% 2
12 14 1 林依晨 幸福遇見 avex 0.82% 10
13 13 1 阿密特 張惠妹 意識專輯 金牌大風 0.73% 12
14 8 3 陳乃榮 Paradise 相信音樂 0.44% 10
15 15 6 李玟 CoCo 的東西 華納 0.43% 5
16 17 16 湯旭 島歌 金牌大風 0.38% 2
17 16 13 蔡琴 愛像一首歌 環球 0.36% 6
18 18 18 孫淑媚 孫淑媚/女人的心事 華特大旗 0.32% 2
19 New 19 王若琳 Joanna & 王若琳:The Adult Storybook SONY MUSIC 0.3% 1
20 19 4 徐佳瑩 首張創作專輯 亞神音樂 0.28% 17
轉載於︰G-Music