台灣唱片銷售榜G-Music 風雲榜意外地由張惠妹的【阿密特】專輯反彈奪冠,可能是最近風災報導以及新版推出而達促銷效果。陶喆新碟【六九樂章】未正式推出亦登上第三位,銷售不錯。
第34週計算時間: 2009/08/21 – 2009/08/27
1 15 1 阿密特 張惠妹 意識專輯 金牌大風 23.83% 9
2 2 1 新藝人家族 信心地圖 彩虹天堂 20.88% 8
3 New 3 陶吉吉 六九樂章 金牌大風 11.14% 1
4 5 4 永邦 魔鬼的眼淚 亞神 5.89% 3
5 1 1 方大同 Timeless:可啦思刻 華納 4.92% 3
6 New 6 COLOR COLOR 首張全創作專輯 SONY MUSIC 4.84% 1
7 3 1 蕭敬騰 王妃 華納 3.41% 6
8 9 2 周筆暢 時間 金牌大風 2.28% 8
9 8 1 蔡依林 花蝴蝶 華納 1.91% 22
10 10 10 蔡健雅 若你碰到他 亞神 1.66% 2
11 11 1 林依晨 幸福遇見 avex 1.31% 7
12 7 3 陳乃榮 Paradise 相信音樂 1.12% 7
13 6 6 李玟 CoCo 的東西 華納 1% 2
14 4 4 棒棒堂+超克七 卒業紀念限定盤 金牌大風 0.79% 7
15 14 3 小宇 就站在這裡 avex 0.46% 12
16 13 13 蔡琴 愛像一首歌 環球 0.42% 3
17 New 17 合輯 食尚玩家之食神歸位大便當 滾石 0.35% 1
18 20 11 范瑋琪 F One 福茂 0.31% 7
19 18 4 徐佳瑩 首張創作專輯 亞神音樂 0.24% 14
20 19 5 郭靜 在樹上唱歌 福茂 0.22% 11
轉載於︰G-Music