第22週台灣G-Music風雲榜︱Tank冠軍

台灣唱片銷售榜最新一週由Tank的【第三回合】贏得。

第22週計算時間: 2009/05/29 – 2009/06/04
1 New 1 Tank 第三回合 華研音樂 15.15%
2 1 1 潘瑋柏 零零七007 環球國際 13.45%
3 2 2 許慧欣 愛極限 環球國際 10.51%
4 19 4 徐佳瑩 首張創作專輯 亞神音樂 9.62%
5 3 1 張芸京 破天荒 金牌大風 5.86%
6 4 1 蔡依林 花蝴蝶 華納 5.5%
7 11 3 合輯 強辯之[終極三國]三團鼎立SUPER大鬥陣 相信音樂 3.44%
8 5 5 郭靜 在樹上唱歌 福茂 2.49%
9 8 8 梁靜茹 敗犬女王之情歌無雙:影音雙冠原聲天作之盒 相信音樂 2.01%
10 New 10 超克7 太青春米你專輯 金牌大風 1.89%
11 10 2 戴佩妮 原諒我就是這樣的女生 環球國際 1.79%
12 12 2 蘇打綠 春‧日光 環球國際 1.66%
13 9 2 By2 Twins 海蝶 1.42%
14 13 5 電視原聲合輯 痞子英雄 亞神音樂 1.36%
15 6 6 張懸 城市 索尼音樂 1.11%
16 7 1 郭采潔 愛異想 華納 0.99%
17 15 5 江蕙 初登場Live 環球國際 0.75%
18 16 1 梁靜茹 靜茹&情歌-別再為他流淚 相信音樂 0.65% 20
19 14 7 盧廣仲 Live in TICC 現場錄音專輯 avex 0.5%
20 20 11 棉花糖 小飛行 亞神音樂 0.47%

轉載於︰G-Music

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *